Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ýëåêòðîäîâ òèïà ÝËÝÐ-5Ê
| Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ | Òèï ýëåêòðîäà | |||
| Êîìïëåêòíûé | ||||
| Ìàðêà ýëåêòðîäà | ÝËÝÐ-5Ê-1,5 | ÝËÝÐ-5Ê-2,0 | ÝËÝÐ-5Ê-2,5 | ÝËÝÐ-5Ê-3,0 |
| Âíåøíèé äèàìåòð, ìì | 200 ±5 | |||
| Äëèíà L max , ìì | 2050 | 2550 | 3050 | 3550 |
| Äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè L min , ìì | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Ìàññà, êã/ýëåêòðîä, íå ìåíåå | 47 | 58 | 71 | 81 |
Íîìèíàëüíàÿ ïëîòíîñòü àíîäíîãî òîêà | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå | ÓÕË, êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ 5 ïî ÃÎÑÒ 15150-69 | |||
| Ðàñ÷åòíûé ñðîê ñëóæáû â íîìèíàëüíîì àíîäíîì ðåæèìå Ò , ëåò | ≥30 | |||
| Íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà èçãîòîâëåíèå | ÒÓ 4834-006–24014768-2005 | |||


